|
>>>
MENU
|
||||
| >>> MENU PESQUEROS | ||||
Para dar una opción mas al pescador damos las lagunas por orden alfabético de nombres y también las ordenamos por partido para que conozcamos las lagunas cercanas a la elegida para tener opciones a solo un rato de donde estamos. Para ver otras provincias haga click aquí
| . | |||
|
Lagunas
|
Partidos
|
||
| Acelain | Tandil | ||
| Adela | Chascomús | ||
| Agostinelli | Pehuajó | ||
| Alisal | Bragado | ||
| Alsina | Guaminí | ||
| Altos Verdes ( Los Altos) | Castelli | ||
| Alvear |
|
Alvear | |
| Anguelen | Puán | ||
| Apolo 11 | Benito Juárez | ||
| Bacaloncoy | Gral. Madariaga | ||
| Bajo Ruano | 9 de Julio | ||
| Bañado Iglesias | Carlos Casares | ||
| Bellaca | Alejandro Korn | ||
| Blanca Chica | Olavarría | ||
| Blanca Grande | Olavarría | ||
| Bragado | Bragado | ||
| Brizzola | Puán | ||
| Cabral | Pila | ||
| Cacique | Pila | ||
| Camarón Grande (El Pejerrey) | Pila | ||
| Campo Boffi | Gral. Villegas | ||
| Cañada de Arregui | Magdalena | ||
| Capozucca | Carlos Casares | ||
| Carracedo | Benito Juárez | ||
| Cerrillos | Gral. Madariaga | ||
| Cerviño | Puán | ||
| Chapalauquén | Pila | ||
| Chascomús | Chascomús | ||
| Chasicó | Villarino | ||
| Chica | Chascomús | ||
| Chis - Chis | Chascomús | ||
| Christianssen | San Cayetano | ||
| Ciancaglini | San Cayetano | ||
| Cinco Esquinas | 9 de Julio | ||
| Cinco Lomas | Gral. Madariaga | ||
| Cochicó | Guaminí | ||
| Colis | Lobos | ||
| Corvalán | San Cayetano | ||
| Cuero de Zorro | Trenque Lauquen | ||
| Culu Culú | Lobos | ||
| De Barra | 25 de Mayo | ||
| De Gómez | Junín | ||
| De Góngora | Gral. Madariaga | ||
| De Juancho (El Juancho) | Daireaux | ||
| De La Cruz | Azul | ||
| De La Viuda | Chascomús | ||
| De Los Huesos | Lobos | ||
| De Los Padres | Gral. Pueyrredón (Mar del Plata) | ||
| De Los Patos | Chacabuco | ||
| De Los Patos | Gral. Madariaga | ||
| De Los Toldos | Saladillo | ||
| De Rocha | Chacabuco | ||
| De Saavedra | Gral. Madariaga | ||
| De Todos los Santos | 25 de Mayo | ||
| De Vicenti | San Cayetano | ||
| Del Burro | Chascomús | ||
| Del Carrizal | San Cayetano | ||
| Del Cerro | Puán | ||
| Del Colegio | Lobos | ||
| Del Difunto Manuel | Las Flores | ||
| Del Maestro | Gral. Madariaga | ||
| Del Medio | Chascomús | ||
| Del Medio | Pila | ||
| Del Monte | Guaminí | ||
| Del Mortero | Pila | ||
| Del Sol | Mar Chiquita | ||
| Del Val | Carlos Casares | ||
| Del Venado | Guaminí | ||
| Don Juan | Bragado | ||
| Don Manuel (Salgado) | Bragado | ||
| Don Pepe | Adolfo Alsina | ||
| Don Santiago | Cnel. Pringles | ||
| Dos Aguas (Los Médanos / Los Silos) | 25 de Mayo | ||
| Dr. Macaño | Bragado | ||
| Dudiñac | Bolivar | ||
| El Abuelo | Bragado | ||
| El Asador | Gral. Guido | ||
| El Balde | González Chávez | ||
| El Bote | Carhué | ||
| El Cajón | Cnel. Dorrego | ||
| El Caleu | Gral. Guido | ||
| El Campamento | Castelli | ||
| El Carancho | Pila | ||
| El Carpincho | Junín | ||
| El Chajá | Carhué | ||
| El Chancho | Lincoln | ||
| El Charco | 9 de Julio | ||
| El Chifle | Benito Juárez | ||
| El Cholo | Adolfo Alsina | ||
| El Cisne |
|
Castelli | |
| El Conde | Bolivar | ||
| El Cueru |
|
Pehuajó | |
| El Esparto | Roque Perez | ||
| El Girasol | Carhué | ||
| El Hinojal | Chascomús | ||
| El Hinojo | Pila | ||
| El Huevo | Pila | ||
| El Juncal | Puán | ||
| El León | Gral. Madariaga | ||
| El Militar | Benito Juárez | ||
| El Molino | Bragado | ||
| El Paraíso | Laprida | ||
| El Pejerrey | Pila | ||
| El Pino (La Privada) | San Cayetano | ||
| El Póleo | Benito Juárez | ||
| El Porvenir | Necochea | ||
| El Potrillo | 25 de Mayo | ||
| El Quemado | Pila | ||
| El Rebalse | Carhué | ||
| El Recado | Pehuajó ( J. J. Paso ) | ||
| El Rosario | Gral. Madariaga | ||
| El Rosarito | Gral. Guido | ||
| El Rosarito | Gral. Madariaga | ||
| El Sartén | Pila | ||
| El Sauce | Cnel. Brandsen | ||
| El Siasgo | General Belgrano | ||
| El Tambo | Trenque Lauquen | ||
| El Terraplén | 9 de Julio | ||
| El Tordillo | Daireaux | ||
| El Toro | Carlos Tejedor | ||
| El Vasco | Pehuajó | ||
| El Vigilante | González Chavez | ||
| Elizetche | San Cayetano | ||
| Esquivel (Actual bañado) | Chascomús | ||
| Falapa | Bragado | ||
| Favoretti | Necochea | ||
| Florit | González Chávez | ||
| Gallo | Ranchos | ||
| Galo Llorente (La Niña) | 9 de Julio | ||
| Gascón |
|
Adolfo Alsina | |
| Gral. San Martín | 9 de Julio | ||
| Granada | Gral. Pinto | ||
| Guereño | Carhué | ||
| Hinojal | Gral. Madariaga | ||
| Hinojales Grande | Gral. Madariaga | ||
| Hinojo | Pehuajó | ||
| Hinojo Chica | Trenque Lauquen | ||
| Hinojo Grande | Trenque Lauquen | ||
| Indio Muerto | Saladillo | ||
| Jenssen | González Chávez | ||
| Jorgensen |
|
San Cayetano | |
| Juncal | González Chávez | ||
| Kakel Huincul | Maipú | ||
| Kier | Benito Juárez | ||
| La Abrazadora | Chascomús | ||
| La Aurora | Chascomús | ||
| La Aposada | González Chávez | ||
| La Argentina | Gral. Madariaga | ||
| La Ballenera | Gral. Alvarado ( Miramar ) | ||
| La Barrancosa | Benito Juárez | ||
| La Barrancosa | Gral. Madariaga | ||
| La Blanca | Gral. Belgrano | ||
| La Brava | Balcarce | ||
| La Brújula | Benito Juárez | ||
| La Calle | Bragado | ||
| La Carlota | Cnel. Dorrego | ||
| La Carolina | Cnel. Dorrego | ||
| La Carolina | Pila | ||
| La Chilca | 25 de Mayo | ||
| La Combe | Chascomús | ||
| La Corina | San Cayetano | ||
| La Cucaracha (Laguna Montenegro) | Caruhé | ||
| La Dulce | Villarino | ||
| La Encadenada | San Miguel del Monte | ||
| La Escondida |
|
Bragado | |
| La Escondida | Carhué | ||
| La Espadaña | Chascomús | ||
| La Forestal | Tres Arroyos (Orense) | ||
| La Gallareta | Carlos Casares | ||
| La Gallega | Pila | ||
| La Gaviota | San Cayetano | ||
| La Glorieta | Daireaux | ||
| La Golondrina | Benito Juárez | ||
| La Hinojosa | Gral. Madariaga | ||
| La India | Pila | ||
| La Irene | Benito Juárez | ||
| La Isla | Bragado | ||
| La Isla | General Paz (Ranchos) | ||
| La Isla | Dolores | ||
| La Larga | Gral. Madariaga | ||
| La Larga | Pila | ||
| La Lejana |
|
Coronel Dorrego | |
| La Ley | 9 de Julio | ||
| La Limpia | Chascomús | ||
| La Loma | Adolfo Alsina | ||
| La Manuela | Carhué | ||
| La Negrita | Carlos Casares | ||
| La Niña | 9 de Julio | ||
| La Olla | Carlos Casares | ||
| La Pandorga | Necochea | ||
| La Privada (El Pino) | San Cayetano | ||
| La Providencia | Villarino | ||
| La Romano | 25 de Mayo | ||
| La Rosada | Bragado | ||
| La Rosita | Castelli | ||
| Lasa | Bragado | ||
| La Salada | Lobos | ||
| La Salada | Benito Juárez | ||
| La Salada ( 1 ) | Castelli | ||
| La Salada ( 2 ) | Castelli | ||
| La Salada Darragueira | Adolfo Alsina | ||
| La Salada de Oriente | Coronel Dorrego | ||
| La Salada Grande | Gral. Lavalle | ||
| La Salada Monasterio | Chascomús | ||
| La Salada San Cayetano | San Cayetano | ||
| La Salada Villarino | Villarino | ||
| La Segovia | Puán | ||
| La Segunda | Chascomús | ||
| La Tigra | Chascomús | ||
| La Tigra | Dolores | ||
| La Tigra | Tres Arroyos | ||
| La Turca | Cnel. Dorrego | ||
| La Verde | Gral. Villegas | ||
| La Verdosa | 25 de Mayo | ||
| La Viuda | Pila | ||
| La Vizcacha | San Cayetano | ||
| La Yesca (Vadillo) |
|
9 de Julio | |
| Lago Del Fuerte | Tandil | ||
| Lago Epecuén | Carhué | ||
| Lago Paso de Las Piedras | Tornquist | ||
| Larga Chica | Daireaux | ||
| Las Acasias |
|
Bragado | |
| Las Averías | Chascomús | ||
| Las Barrancas | Chascomús | ||
| Las Chicas | Pila | ||
| Las Encadenadas | Saavedra | ||
| Las Flores Chica | San Miguel del Monte | ||
| Las Flores Grande | Roque Pérez | ||
| Las Garzas | Bragado | ||
| Las Gaviotas | Trenque Lauquen | ||
| Las Marías |
|
Pehuajó | |
| Las Mellizas | Pehuajó | ||
| Las Mostazas | Gral. Madariaga | ||
| Las Mulas | Chascomús | ||
| Las Mulitas | 25 de Mayo | ||
| Las Nutrias | Gral. Madariaga | ||
| Las Perdices | San Miguel del Monte | ||
| Las Rocas | Carhué | ||
| Las Tablillas | Chascomús | ||
| Las Tortugas | Pila | ||
| Las Totoras | 9 de Julio | ||
| Las Tres Lagunas | Tres Arroyos | ||
| Las Tunas Chica | Trenque Lauquen | ||
| Las Tunas del Medio | Trenque Lauquen | ||
| Las Tunas Grande | Trenque Lauquen | ||
| Las Veras | Chascomús | ||
| Laspiur (La Noria) | Carhué | ||
| Lassalle | González Chávez | ||
| León Rabón | Gral. Madariaga | ||
| Lobos | Lobos | ||
| Los Aguaderos | Dolores | ||
| Loma Danesa (de Kier) |
|
Necochea | |
| Los Amigo | Carlos Casares | ||
| Los Bagüales | Villarino | ||
| Los Cisnes | 25 de Mayo | ||
| Los Chilenos | Tornquist | ||
| Los Claveles | Gral. Lamadrid | ||
| Los Flamencos | Adolfo Alsina | ||
| Los Horcones | Gral. Madariaga | ||
|
Carlos
Casares
|
|||
| Los Médanos | 25 de Mayo | ||
|
Carlos
Casares
|
|||
| Los Pinos | San Cayetano | ||
| Los Poronguitos | Gral. Belgrano | ||
| Los Quilmes | Trenque Lauquen | ||
| Los Silos | 25 de Mayo | ||
| Los Tres Reyes (Tres Reyes) | Gonzalez Chávez | ||
| Los Troncos | Pehuajó | ||
| Maipo | San Miguel del Monte | ||
| Manantiales |
|
Chascomús | |
| Mar Chiquita (Albufera) | Mar Chiquita | ||
| Mar Chiquita | Junín | ||
| Marochi | González Chávez | ||
| Martín García | Gral. Madariaga | ||
| Matasiete | Bragado | ||
| Martínez | Chascomús | ||
| Michá | 9 de Julio | ||
| Monte | San Miguel del Monte | ||
| Monte LLoraza | 9 de Julio | ||
| Musciatti | Benito Juárez | ||
| Naon | 9 de Julio | ||
| Navarro | Navarro | ||
| Nor | San Cayetano | ||
| Obaya | González Chávez | ||
| Pay Lauquen | Bolívar | ||
| Peñi Huen |
|
Necochea | |
| Piccini | Bragado | ||
| Pingüino | González Chávez | ||
| Pozo Pampa | Bragado | ||
| Premiani (Gorostidi) | 9 de Julio | ||
| Puán | Puán | ||
| Puerta del Sol | Partido de La Costa | ||
| Puerto Nuevo | Pila | ||
| Quillá Lauquén | Laprida | ||
| Quiroga ( Rodríguez) | 9 de Julio | ||
| Rebalse | Benito Juárez | ||
| Salado | Pila | ||
| Samboy | Gral. Madariaga | ||
| San Antonio | Benito Juárez | ||
| San Bartolo ( Del Balneario) | Leandro N.Alem ( Vedia ) | ||
| San Jorge | Chascomús | ||
| San José | Gral. Madariaga | ||
| San José de La Leña | Chascomús | ||
| San Leoncio | Mar Chiquita | ||
| San Lorenzo | Pila | ||
| San Luis | Bolívar | ||
| San Mateo | Gral. Madariaga | ||
| San Miguel | Castelli | ||
| San Pedro | Pehuajó | ||
| Santa Ana | Pila | ||
| Santa Clara | San Cayetano | ||
| Santa Eleodora (Ameghino) | Ameghino | ||
| Santa Inés | 9 de Julio | ||
| Santa Rosa | San Miguel del Monte | ||
| San Vicente | Alejandro Korn | ||
| Sauce Grande | Monte Hermoso | ||
| Solana | González Chávez | ||
| Tacurú | Guernica | ||
| Telechea | Lincoln | ||
| Tupungato | Necochea | ||
| Vadillo (La Yesca) | 9 de Julio | ||
| Velázquez | Pila | ||
| Villanueva | Gral. Belgrano | ||
| Viotti | Bragado | ||
| Vitel | Chascomús | ||
| Yalca | Chascomús | ||
| Yatay | 25 de Mayo | ||
| Yatay | |||
|
Las
lagunas que no están linkeadas figuran como dato informativo,
pero en algún momento las relevaremos
|
|||
|
|
|
|
|
.. Preferimos Internet Explorer 4 ó superior y una resolución de 800x600 px